施設情報
八重瀬第1配水池 | 小城配水池 |
八重瀬第3配水池 | 小城調圧槽 |
八重瀬第2配水池 | ギーザ第1取水井戸ポンプ場 |
東風平配水池 | ギーザ第2取水ポンプ場 |
新川配水池 | 八重瀬ポンプ場 |
新城調圧槽 | 新城ポンプ場 |
富盛配水池 | 新川第2ポンプ場 |
具志頭配水池 | 摩文仁浄水場 |
新川第2配水池 |
八重瀬第1配水池
所在地 | 八重瀬町字富盛1972、2191番地 |
---|---|
施設面積 | 1,325.3㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 20.00m(内径) |
有効水位 | 10m |
容量 | 3,000㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 八重瀬配水池築造工事 |
竣工年度 | 昭和51年度 |
八重瀬第3配水池
所在地 | 八重瀬町字安里685-4番地 |
---|---|
施設面積 | 1,622㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 20.00m(内径) |
有効水位 | 10m |
容量 | 3,000㎥ |
事業名 | 国庫補助事業(繰越事業) |
工事名 | 八重瀬第3配水池建設工事 |
竣工年度 | 平成12年度 |
八重瀬第2配水池
所在地 | 八重瀬町字富盛2563-2番地 |
---|---|
施設面積 | 297㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 6.60m(内径) |
有効水位 | 15m |
容量 | 500㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 八重瀬第2配水池工事(2工区) |
竣工年度 | 昭和61年度 |
東風平配水池
所在地 | 八重瀬町字伊覇20-3番地 |
---|---|
施設面積 | 337.21㎡ |
構造 | RC(高架) |
形状・寸法 | 7.0×7.0×5.9 |
有効水位 | 5.7m |
容量 | 500㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 配水池及び配水管布設工事(3工区) |
竣工年度 | 昭和60年度 |
新川配水池
所在地 | 南風原町字新川467-2番地 |
---|---|
施設面積 | 495.5㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 16.00m(内径) |
有効水位 | 5.1m |
容量 | 1,000㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 配水池工事(5工区) |
竣工年度 | 昭和53年度 |
新城調圧槽
所在地 | 八重瀬町字新城842番地 |
---|---|
施設面積 | 410㎡ |
構造 | RC |
形状・寸法 | 5.50×4.38×8.00 |
有効水位 | 5m |
容量 | 360㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 配水管布設及び配水池工事7工区 |
竣工年度 | 昭和54年度 |
富盛配水池
所在地 | 八重瀬町字富盛1664番地の1 |
---|---|
施設面積 | 839㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 10.0m(内径) |
有効水位 | 4.0m |
容量 | 300㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 富盛配水池築造工事 |
竣工年度 | 平成19年度 |
具志頭配水池
所在地 | 八重瀬町字具志頭830番地の6 |
---|---|
施設面積 | 521㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 12.00m(内径) |
有効水位 | 7.1m |
容量 | 800㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 具志頭配水池築造工事 |
竣工年度 | 平成20年度 |
新川第2配水池
所在地 | 南風原町字新川152番地の1 |
---|---|
施設面積 | 1,303.25㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 24.3m(内径) |
有効水位 | 6.5m |
容量 | 3,000㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 新川第2配水池築造工事 |
竣工年度 | 平成18年度 |
小城配水池
所在地 | 八重瀬町字小城349番地6 |
---|---|
施設面積 | 1,103.73㎡ |
構造 | PC |
形状・寸法 | 18.6m(内径) |
有効水位 | 8.2m |
容量 | 2,200㎥ |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 小城配水池築造工事 |
竣工年度 | 平成22年度 |
小城調圧槽
所在地 | 八重瀬町字小城217番地 |
---|---|
施設面積 | 180㎡ |
構造 | RC |
形状・寸法 | 5.5m×7.0m×6.0m |
有効水位 | 5m |
容量 | 218㎥ |
事業名 | 国庫補助工事 |
工事名 | 配水池築造及び配水管布設工事 |
竣工年度 | 昭和55年度 |
ギーザ第1取水井戸ポンプ場
所在地 | 八重瀬町字安里1370-4番地 |
---|---|
敷地面積 | 157㎡ |
室の形状・寸法 | 4.6m×3.7m(RC) 面積=17.0㎡ |
ポンプ詳細 | 深井戸水中ポンプ1台、φ125mm×2段×30kw |
Q=2.083㎥/min、H=61m、 型式:125BHS |
|
発注者名 | 沖縄本島南部農業水利事業所 |
工事名 | 南部水道取水施設補償工事 |
竣工年度 | 平成14年度 |
ギーザ第2取水井戸ポンプ場
所在地 | 八重瀬町字安里1328-2番地 |
---|---|
敷地面積 | 316.55㎡ |
形状・寸法 | 5.9m×4.8m(RC) 面積=28.3㎡ |
ポンプ詳細 | 深井戸水中ポンプ1台、φ125mm×2段×30kw |
Q=2.083㎥/min、H=61m、型式:125BHS | |
発注者名 | 沖縄本島南部農業水利事業所 |
工事名 | 南部水道取水施設補償工事 |
竣工年度 | 平成14年度 |
八重瀬ポンプ場
所在地 | 八重瀬町字安里1972番地 | |
---|---|---|
施設面積 | 八重瀬第一配水池施設地に含む | |
室の形状・寸法 | 8.1m×3.5m(RC) 面積=28.3㎡ | |
ポンプ詳細 | 多段ポンプ2台、φ100mm×3段×30kw | |
Q=1.39㎥/min、H=66.8m 型式:GME-CH100×3-63 |
||
事業名 | 国庫補助事業 | |
工事名 | ポンプ場及び配水管布設工事(1工区) | |
竣工年度 | 昭和61年度 |
新城ポンプ場
所在地 | 八重瀬町字新城1240-4番地 |
---|---|
施設面積 | 267㎡ |
室の形状・寸法 | 10.0m×9.0m(RC) 面積=90.0㎡ |
ポンプ詳細 | 水中ポンプ3台、φ150mm×3段×75kw |
Q=2.43㎥/min、H=113m、 GMU-MV150×3×-675 |
|
ポンプ井 | 315㎥ |
圧力タンク能力 | φ80×4.0・3×14kg/㎡ |
事業名 | 単独事業 |
工事名 | 新城ポンプ室及びポンプ井築造工事 |
竣工年度 | 平成10年度 |
新川第二ポンプ場
所在地 | 南風原町字新川534番地の12 |
---|---|
室の形状・寸法 | 6.4m×6.15m(RC) 面積=39.36㎡ |
ポンプ詳細 | |
水中多段渦巻ポンプ、φ80mm×2段×18.5kw | |
ポンプ井 | 40㎥ |
発電機室 | RC 5.15m×6.45m 面積33.22㎡低騒音型 |
事業名 | 国庫補助事業 |
工事名 | 新川第二ポンプ場築造工事 |
竣工年度 | 平成16年度 |
摩文仁浄水場
事務所 | RC 5.6m× 7.8m 面積 48.0㎡ |
---|---|
計装設備 | 高圧受電盤、ギーザ遠方操作盤 |
八重瀬配水池監視盤 濁度監視盤 | |
緩速濾過池 | 14m×22m×2.6m 4池、 |
8.5m×30m×2.7m 2池(予備) | |
塩素滅菌機 | 次亜塩素ソーダ注入機 |
着水井 | RC 5.9m× 3.0m×2.0m、 |
全容量 V= 27㎥ | |
量水井 | RC 4.3m× 2.3m×2.5m、 |
全容量 V= 20㎥ | |
浄水池 | RC10.0m× 8.8m×3.2m、 |
全容量 V=264.0㎥ | |
水質検査室 | RC10.1m×12.2m 面積 123.2㎡ |
ポンプ室 | RC15.9m×5.8m 面積92.20㎡ |
ポンプ(1号) | 多段ポンプ、φ150mm×3段×110Kw |
H=112m、Q=3.55㎥/min | |
ポンプ(2号) | 渦巻ポンプ、φ100mm×1段× 75Kw |
H= 80m、Q=3.50㎥/min | |
ポンプ(3号) | 渦巻ポンプ、φ100mm×1段× 37Kw |
H= 73m、Q=1.74㎥/min |