水道料金等表

上水道料金表  ※下水道使用料込みの早見表は下記にあります。
  水量(㎥) 料金(円)
基本 0  ~  8 1,068円
超過 9  ~ 20   175円
  21 ~ 30   234円
  31 ~   272円
※上記金額に「×1.10」した金額となります。
  水量(㎥) 料金(円)
基本 8㎥に世帯数を乗じて得た水量まで 1,068円に世帯数
を乗じて得た額
超過料金
1㎥について
8㎥に世帯数を乗じて得た水量を超え20㎥に世帯数を乗じて得た水量まで 175円
  20㎥に世帯数を乗じて得た水量を超え30㎥に世帯数を乗じて得た水量まで 234円
  30㎥に世帯数を乗じて得た水量を超える分 272円

上水道料金早見表 (2019年11月検針分から) 

水道料金早見表(消費税込)
水量(㎥) 料金(円) 水量(㎥) 料金(円) 水量(㎥) 料金(円) 水量(㎥) 料金(円)
    26 5,029 51 12,342 76 19,822
    27 5,286 52 12,641 77 20,121
    28 5,544 53 12,940 78 20,420
    29 5,801 54 13,239 79 20,719
    30 6,058 55 13,538 80 21,018
    31 6,358 56 13,838 81 21,318
    32 6,657 57 14,137 82 21,617
8 1,174 33 6,956 58 14,436 83 21,916
9 1,367 34 7,255 59 14,735 84 22,215
10 1,559 35 7,554 60 15,034 85 22,514
11 1,752 36 7,854 61 15,334 86 22,814
12 1,944 37 8,153 62 15,633 87 23,113
13 2,137 38 8,452 63 15,932 88 23,412
14 2,329 39 8,751 64 16,231 89 23,711
15 2,522 40 9,050 65 16,530 90 24,010
16 2,714 41 9,350 66 16,830 91 24,310
17 2,907 42 9,649 67 17,129 92 24,609
18 3,099 43 9,948 68 17,428 93 24,908
19 3,292 44 10,247 69 17,727 94 25,207
20 3,484 45 10,546 70 18,026 95 25,506
21 3,742 46 10,846 71 18,326 96 25,806
22 3,999 47 11,145 72 18,625 97 26,105
23 4,257 48 11,444 73 18,924 98 26,404
24 4,514 49 11,743 74 19,223 99 26,703
25 4,771 50 12,042 75 19,522 100 27,002

 

上下水道料金早見表 (2019年11月検針分から) 

南風原町にお住まいの方

八重瀬町にお住まいの方